Аэропорт Жуляны расписание рейсов
Назначение | № рейса | Дни вылета |
Вылет - прилет | Тип самолета |
Аликанте | 7B 511 | 1___5__ | 14:35 - 17:45 | B-737 |
Афины | W6 6267 | 1____5__ | 06:30 - 09:05 | A-320 |
Батуми | 7B 341 | __3__6_ | 07:20 - 11:45 | B-737 |
Братислава | W6 6275 | 1___5__ | 06:20 - 07:10 | A-320 |
Берлин | W6 6113 | _2___6_ | 17:50 - 19:05 | A-320 |
Берлин | W6 6113 | __3____ | 16:30 - 17:45 | A-320 |
Берлин | W6 6113 | ___4___ | 17:30 - 18:45 | A-320 |
Берлин | W6 6113 | ______7 | 17:55 - 19:10 | A-320 |
Биллунд | W6 6227 | 1_3_5__ | 13:25 - 15:10 | A-320 |
Будапешт | W6 2474 | 1___5__ | 09:45 - 10:30 | A-320 |
Будапешт | W6 2474 | __3___7 | 09:35 - 10:20 | A-320 |
Будапешт | W6 2474 | ___4___ | 21:15 - 22:00 | A-320 |
Варшава | W6 1568 | 1234567 | 09:45 - 10:15 | A-320 |
Варшава | LO 756 | 1234567 | 06:00 - 06:35 | EMB-195 |
Вена | W6 6127 | _2___6_ | 12:55 - 13:55 | A-320 |
Вена | W6 6127 | __34__7 | 06:20 - 07:20 | A-320 |
Вильнюс | W6 6277 | _2___6_ | 14:30 - 15:50 | A-320 |
Вильнюс | W6 6277 | ___4___ | 15:25 - 16:45 | A-320 |
Вроцлав | W6 6269 | _2_4_6_ | 09:15 - 10:05 | A-320 |
Гамбург | W6 7317 | 1______ | 19:10 - 20:40 | A-320 |
Гамбург | W6 7317 | ____5__ | 17:35 - 19:05 | A-320 |
Гданьск | W6 1692 | 1___5__ | 09:35 - 10:25 | A-320 |
Дортмунд | W6 7301 | _2_4___ | 06:30 - 08:15 | А-320 |
Дортмунд | W6 7301 | _____6_ | 18:30 - 20:15 | А-320 |
Ереван | 7B 301 | ___4___ | 15:00 - 19:40 | B-737 |
Ереван | 7B 301 | ______7 | 14:40 - 19:20 | B-737 |
Запорожье | AOA 101 | 1234567 | 19:00 - 20:15 | An-148 |
Запорожье | M9 202 | 12345__ | 20:00 - 21:15 | An-24 |
Запорожье | M9 204 | ______7 | 20:30 - 21:45 | An-24 |
Катовице | W6 1278 | 1___5__ | 19:40 - 20:15 | А-320 |
Катовице | W6 1278 | __3____ | 22:55 - 23:30 | А-320 | Катовице | W6 1278 | ______7 | 17:25 - 18:00 | А-320 |
Кельн | W6 7307 | 1___5__ | 19:50 - 21:40 | А-320 |
Краков | W6 6293 | _2___6_ | 16:55 - 17:30 | А-320 |
Краков | W6 6293 | ___4___ | 21:30 - 22:05 | А-320 |
Копенгаген | W6 6223 | _2___6_ | 19:15 - 20:40 | А-320 |
Копенгаген | W6 6223 | ___4___ | 19:40 - 21:05 | А-320 |
Лиссабон | W6 6191 | 1___5__ | 16:10 - 19:20 | A-320 |
Лондон, Лутон | W9 6002 | _2_4_67 | 12:50 - 14:20 | A-320 |
Львов | M9 263 | 12345__ | 10:00 - 11:15 | An-24 |
Львов | M9 265 | _____6_ | 11:00 - 12:20 | An-24 |
Львов | AOA 201 | 1234567 | 10:15 - 11:25 | An-148 |
Милан, Мальпенса | W6 6041 | __3___7 | 19:20 - 21:05 | A-320 |
Мемминген | W6 7305 | _2_____ | 06:20 - 07:55 | A-320 |
Мемминген | W6 7305 | ___4___ | 11:30 - 13:05 | A-320 |
Мемминген | W6 7305 | _____6_ | 06:30 - 08:05 | A-320 |
Неаполь | W6 6049 | ___4___ | 13:00 - 14:45 | A-320 |
Неаполь | W6 6049 | ______7 | 11:30 - 13:15 | A-320 |
Одесса | M9 254 | 12345__ | 19:50 - 21:10 | An-24 |
Одесса | M9 256 | _____67 | 10:50 - 12:10 | An-24 |
Пардубице | W6 6231 | _2_4_6_ | 10:05 - 11:00 | A-320 |
Рим, Фьюмичино | W6 6043 | 1_3_5__ | 10:35 - 12:20 | A-320 |
Рим, Фьюмичино | W6 6043 | ___4___ | 20:15 - 22:00 | A-320 |
Рим, Фьюмичино | W6 6043 | ______7 | 10:50 - 12:35 | A-320 |
Салоники | W6 6061 | ___4__7 | 19:10 - 21:25 | A-320 |
Стокгольм, Скавста | W6 6061 | ___4__7 | 06:10 - 12:35 | A-320 |
Тбилиси | 7B 301 | _234567 | 18:00 - 22:40 | B-737 |
Таллин | W6 6061 | 1_345_7 | 13:30 - 15:50 | A-320 |
Таллин | W6 6061 | _2___6_ | 12:15 - 14:25 | A-320 |
Черновцы | AOA 301 | 12__5__ | 18:45 - 20:00 | An-148 |
Шарджа | 7B 301 | __3__6_ | 07:00 - 14:00 | B-737 |
Время вылета и прилета рейса самолета указано местное.
В расписании рейсов дни вылета: 1 - пн., 2 - вт., 3 - ср., 4 - чт., 5 - пт., 6 - сб., 7 - вс.
Расписание рейсов на конкретный день может отличаться.